获奖年份 | 高访 | 普访 | 会议 | 攻读学位 | 浙大 | 其他 | 正高 | 副高 | 副高以下 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2000 | 12 | 4 | 3 | 0 | 21 | 6 | 8 | 4 | 15 | 27 |
2001 | 21 | 2 | 1 | 0 | 19 | 7 | 10 | 1 | 15 | 26 |
2002 | 16 | 3 | 2 | 0 | 21 | 7 | 14 | 1 | 13 | 28 |
2003 | 16 | 5 | 3 | 0 | 24 | 4 | 20 | 4 | 4 | 28 |
2004 | 12 | 5 | 3 | 0 | 16 | 6 | 17 | 5 | 0 | 22 |
2005 | 18 | 3 | 4 | 0 | 20 | 5 | 21 | 3 | 1 | 25 |
2006 | 16 | 7 | 5 | 0 | 24 | 4 | 21 | 6 | 1 | 28 |
2007 | 17 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 18 | 3 | 0 | 21 |
2008 | 13 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 14 | 1 | 1 | 16 |
2009 | 10 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | 13 |
2010 | 12 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 | 1 | 16 |
2011 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 11 |
2012 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 10 |
2013 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 10 | 3 | 0 | 13 |
2014 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 10 | 4 | 1 | 15 |
2015 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 6 | 1 | 14 |
2016 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
2017 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 |
2018 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 |
2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 |
2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 |
2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 |
1.1983年、1984年由原国家教育部派出的回国人员,仅有三人与我们联系,其余由于地址不明,情况不祥。
2.由于后台系统调整,有部分年度数据有出入,正在更新中,请见谅。